Морские перевозки
| 3 Автомобиля в контейнере - цена одного автомобиля: | 4 Автомобиля в контейнере - цена одного автомобиля: |
| 700$ - Порт - Нью Джерси,(NJ 07032) | 550$ - Порт - Нью Джерси,(NJ 07032) |
| 1000$ - Порт - Калифорния,(CA 90744) | 800$ - Порт - Калифорния,(CA 90744) |
| 875$ - Порт - Техас,(TX 77026) | 725$ - Порт - Техас,(TX 77026) |
| 865$ - Порт - Флорида,(FL 33147) | 715$ - Порт - Флорида,(FL 33147) |
| 1200$ - Порт - Вашингтон,(WA 98421) | 1000$ - Порт - Вашингтон,(WA 98421) |
Канада - Грузия
| 3 Автомобиля в контейнере - цена одного автомобиля: | 4 Автомобиля в контейнере - цена одного автомобиля: |
| 1500$ - Порт - Торонто,Онтарио(M3J 3G9) | 1200$ - Порт - Торонто,Онтарио(M3J 3G9) |
*Грузы, транспортируемые морскими линиями, высылаются только из Нью-Джерси
Цены на доставку грузов смешанного типа (мебель, другие предметы обихода, корпоративные грузы и т.д.) определяются по степени загрузки контейнера
| Степень загрузки контейнера | Транспортировка $ | Консолидация $ |
| 1/4 | 800 | 190 |
| 1/3 | 950 | 280 |
| 1/2 | 1550 | 360 |
| 3/4 | 2300 | 440 |
| 1/1 | 2750 | 520 |
В случае если доставленный нам груз требует проведения дополнительных работ, например:
упаковка, нарезка, расфасовка, и т.д. к транспортировке добавляется стоимость выполнения дополнительных работ
Для сравнительно небольших грузов:
Посылки \ Корпоративные грузы
1кг - 2$ \ 1кг - 1$
Воздушные перевозки
| Посылки | Корпоративные грузы |
| 1LB - 2.95$ Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания 1LB - 3.18$ Другие Штаты 1кг - 9$ Канада |
1кг - 5$ |
Комиссионные
| Автоаукцион: | До $10 000 | $300 |
| Сумма от $10 000 | $300+ за каждые $5000- взымается $25 | |
| Дилер: | До $20 000 | $400 |
| Сумма от $10 000 | $400+ за каждые $5000-взымается $50 |

